Campeón del torneo
Corderos Negros FC
Grupo A
Clasificación definida| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corderos Negros FC | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Atlético Centenario | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Estrella Roja | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Dragones de Oriente | 3 | -7 | 1 |
Primeros 2 en zona de clasificación.

Campeón del torneo
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corderos Negros FC | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Atlético Centenario | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Estrella Roja | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Dragones de Oriente | 3 | -7 | 1 |
Primeros 2 en zona de clasificación.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Aurora | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Guerreros del Pacífico | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Mineros del Río | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Toros del Malecón | 3 | -5 | 1 |
Primeros 2 en zona de clasificación.