Corderos Negros FC4
Guerreros del Pacífico2
Ver partido
Campeón del torneo
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corderos Negros FC | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Atlético Centenario | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Estrella Roja | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Dragones de Oriente | 3 | -7 | 1 |
Primeros 2 en zona de clasificación.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Aurora | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Guerreros del Pacífico | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Mineros del Río | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Toros del Malecón | 3 | -5 | 1 |
Primeros 2 en zona de clasificación.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanes del Valle | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Unión del Barrio | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Lobos de la Sierra | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Águilas del Sol | 3 | -6 | 1 |
Primeros 2 en zona de clasificación.
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcones del Norte | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Real Alameda | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Sporting Universitario | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Cóndores del Sur | 3 | -5 | 1 |
Primeros 2 en zona de clasificación.
A un partido. El ganador avanza; los empates se resuelven con penales.